Главная \ Цены
Цены
Цена указана за работы с НДС в нормальных грунтовых условиях в грунтах 1-ой, 2-ой группы при объеме от 3000 м.п. на глубину до 10,0 м.п.
Буроинъекционные сваи | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 2500 |
180 | м.п. | 2800 |
200
|
м.п. | 3000 |
220 | м.п. | 3500 |
250 | м.п. | 3900 |
300 | м.п. | 4000 |
320 | м.п. | 4100 |
350 | м.п. |
4400
|
400 | м.п. | 4800 |
450 | м.п. |
5000
|
Буронабивные сваи | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения |
Стоимость работ, руб
|
150
|
м.п.
|
2500 |
180
|
м.п.
|
2800 |
200
|
м.п.
|
3000 |
220
|
м.п.
|
3500 |
250
|
м.п.
|
3900 |
300
|
м.п.
|
4000 |
320
|
м.п.
|
4100 |
350
|
м.п.
|
4400 |
400
|
м.п.
|
4800 |
426
|
м.п.
|
4900 |
450
|
м.п.
|
5000 |
500
|
м.п.
|
5100 |
530 | м.п. | 5200 |
550 | м.п. | 5500 |
600 | м.п. | 6500 |
620 | м.п. | 7500 |
800 | м.п. | 11000 |
1000 | м.п. | 18000 |
1200 | м.п. | 21000 |
Свайные работы | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 2500 |
180 | м.п. | 2800 |
200 | м.п. | 3000 |
220 | м.п. | 3500 |
250 | м.п. | 3900 |
300 | м.п. | 4000 |
320 | м.п. | 4100 |
350 | м.п. | 4400 |
400 | м.п. | 4800 |
426 | м.п. | 4900 |
450 | м.п. | 5000 |
500 | м.п. | 5100 |
530 | м.п. | 5200 |
550 | м.п. | 5500 |
600 | м.п. | 6500 |
620 | м.п. | 7500 |
800 | м.п. | 11000 |
1000 | м.п. | 18000 |
1200 | м.п. | 21000 |
Сваи в стесненных условиях | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 2500 |
180 | м.п. | 2800 |
200 | м.п. | 3000 |
220 | м.п. | 3500 |
250 | м.п. | 3900 |
300 | м.п. | 4000 |
320 | м.п. | 4100 |
350 | м.п. | 4400 |
400 | м.п. | 4800 |
426 | м.п. | 4900 |
450 | м.п. | 5000 |
500 | м.п. | 5100 |
530 | м.п. | 5200 |
550 | м.п. | 5500 |
600 | м.п. | 6500 |
620 | м.п. | 7500 |
800 | м.п. | 11000 |
1000 | м.п. | 18000 |
1200 | м.п. | 21000 |
Буровые работы | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 400 |
180 | м.п. | 400 |
200 | м.п. | 400 |
230 | м.п. | 400 |
250 | м.п. | 400 |
270 | м.п. | 450 |
300 | м.п. | 450 |
320 | м.п. | 450 |
350 | м.п. | 500 |
370 | м.п. | 550 |
400 | м.п. | 600 |
420 | м.п. | 600 |
450 | м.п. | 700 |
500 | м.п. | 800 |
550 | м.п. | 850 |
600 | м.п. | 1100 |
800 | м.п. | 2000 |
1000 | м.п. | 3000 |
Лидерное бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 400 |
180 | м.п. | 400 |
200 | м.п. | 400 |
230 | м.п. | 400 |
250 | м.п. | 400 |
270 | м.п. | 450 |
300 | м.п. | 450 |
320 | м.п. | 450 |
350 | м.п. | 500 |
370 | м.п. | 550 |
400 | м.п. | 600 |
420 | м.п. | 600 |
450 | м.п. | 700 |
500 | м.п. | 800 |
550 | м.п. | 850 |
600 | м.п. | 1100 |
Алмазное бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
42-62 | см | 14 |
62-102 | см | 24 |
102-142 | см | 31 |
142-182 | см | 37 |
182-222 | см | 43 |
222-262 | см | 48 |
262-302 | см | 69 |
302-362 | см | 76 |
362-402 | см | 88 |
402-462 | см | 106 |
462-502 | см | 128 |
Бурение асфальта | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
70-100 | м.п. | 790 |
100-130 | м.п. | 1190 |
130-160 | м.п. | 1580 |
160-190 | м.п. | 1780 |
190-220 | м.п. | 1980 |
220-250 | м.п. | 2180 |
250-280 | м.п. | 2380 |
280-310 | м.п. | 2970 |
310-340 | м.п. | 3370 |
340-370 | м.п. | 3760 |
370-400 | м.п. | 4160 |
Бурение известняка | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
42-62 | м.п. | 4620 |
62-102 | м.п. | 7260 |
102-142 | м.п. | 9900 |
142-182 | м.п. | 11220 |
182-222 | м.п. | 12540 |
222-262 | м.п. | 15180 |
262-302 | м.п. | 20460 |
302-362 | м.п. | 23100 |
362-402 | м.п. | 27060 |
402-462 | м.п. | 31020 |
462-502 | м.п. | 36300 |
Бурение скальных грунтов | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
42-62 | м.п. | 3465 |
62-102 | м.п. | 5445 |
102-142 | м.п. | 7425 |
142-182 | м.п. | 8415 |
182-222 | м.п. | 9405 |
222-262 | м.п. | 11385 |
262-302 | м.п. | 15345 |
302-362 | м.п. | 17325 |
362-402 | м.п. | 20295 |
402-462 | м.п. | 23265 |
462-502 | м.п. | 27225 |
Бурокасательные сваи | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 2500 |
180 | м.п. | 2800 |
200 | м.п. | 3000 |
220 | м.п. | 3500 |
250 | м.п. | 3900 |
300 | м.п. | 4000 |
320 | м.п. | 4100 |
350 | м.п. | 4400 |
400 | м.п. | 4800 |
450 | м.п. | 5000 |
Шпунт | ||
---|---|---|
Диаметр скважины | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
159 | м.п. | 700 |
168 | м.п. | 800 |
180 | м.п. | 850 |
219 | м.п. | 900 |
273 | м.п. | 1000 |
300 | м.п. | 1100 |
325 | м.п. | 1200 |
377 | м.п. | 1400 |
426 | м.п. | 1700 |
530 | м.п. | 1800 |
620 | м.п. | 2500 |
Погружение труб | ||
---|---|---|
Диаметр трубы | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
159 | м.п. | 700 |
168 | м.п. | 800 |
180 | м.п. | 850 |
219 | м.п. | 900 |
273 | м.п. | 1000 |
300 | м.п. | 1100 |
325 | м.п. | 1200 |
377 | м.п. | 1400 |
426 | м.п. | 1700 |
530 | м.п. | 1800 |
620 | м.п. | 2500 |
Колонковое бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
42-62 | м.п. | 3300 |
62-102 | м.п. | 4620 |
102-142 | м.п. | 5940 |
142-182 | м.п. | 6600 |
182-222 | м.п. | 7260 |
222-262 | м.п. | 8580 |
262-302 | м.п. | 10560 |
302-362 | м.п. | 12540 |
362-402 | м.п. | 15180 |
402-462 | м.п. | 16500 |
462-502
|
м.п.
|
19800
|
Роторное бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
142-182 | м.п. | 600 |
182-222 | м.п. | 600 |
222-262 | м.п. | 600 |
262-302 | м.п. | 675 |
302-362 | м.п. | 750 |
362-402 | м.п. | 825 |
402-462 | м.п. | 1050 |
462-502 | м.п. |
1200
|
Цементация фундамента | ||
---|---|---|
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
10 | м.п. | 2400 |
20 | м.п. | 2700 |
30 | м.п. | 3000 |
40 | м.п. | 3300 |
50 | м.п. | 3600 |
60 | м.п. | 3900 |
70 | м.п. | 4200 |
80 | м.п. | 4500 |
90 | м.п. | 4800 |
100 | м.п. | 5100 |
Цементация основания | ||
---|---|---|
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
30 | м.п. | 3000 |
50 | м.п. | 3600 |
70 | м.п. | 4200 |
90 | м.п. | 4800 |
110 | м.п. | 5300 |
130 | м.п. | 5900 |
150 | м.п. | 6500 |
170 | м.п. | 7100 |
190 | м.п. | 7700 |
210 | м.п. | 8300 |
Цементация контакта "фундамент-грунт" | ||
---|---|---|
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
30 | м.п. | 3000 |
50 | м.п. | 3600 |
70 | м.п. | 4200 |
90 | м.п. | 4800 |
110 | м.п. | 5300 |
130 | м.п. | 5900 |
150 | м.п. | 6500 |
170 | м.п. | 7100 |
190 | м.п. | 7700 |
210 | м.п. | 8300 |
Подводка фундамента | ||
---|---|---|
Глубина фундамента, м | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
0,5-1,0 | м3 | 11800 |
1,0-1,5 | м3 | 15800 |
1,5-2,0 | м3 | 23700 |
2,0-2,5 | м3 | 27700 |
2,5-3,0 | м3 | 35600 |
3,5-4,0 | м3 | 39600 |
4,5-5,0 | м3 | 47500 |
Закрепление грунта | ||
---|---|---|
Диаметр закрепления, м | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
0,3-0,8 | м3 | от 11900 |
0,3-0,8 | м3 | от 43600 |
0,3-0,8 | м3 | от 35600 |
0,3-0,8 | м3 | от 27700 |
0,3-0,8 | м3 | от 31700 |
Извлечение шпунта | ||
---|---|---|
Диаметр трубы | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
159 | м.п. | 300 |
219 | м.п. | 360 |
325 | м.п. | 420 |
426 | м.п. | 480 |
530 | м.п. | 600 |
630 | м.п. | 660 |
Контакты для связи и заказа
Телефоны: +7 (499) 745-96-36, +7 (985) 877-37-07 | |
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00 | |
E-mail: info@burinzhstroy.ru, zakaz@burinzhstroy.ru |