Главная \ Цены
Цены
Цена указана за работы с НДС в нормальных грунтовых условиях в грунтах 1-ой, 2-ой группы при объеме от 3000 м.п. на глубину до 10,0 м.п.
Буроинъекционные сваи | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 5000 |
180 | м.п. | 5600 |
200
|
м.п. | 6000 |
220 | м.п. | 7000 |
250 | м.п. | 7800 |
300 | м.п. | 8000 |
320 | м.п. | 8200 |
350 | м.п. |
8800
|
400 | м.п. | 9600 |
450 | м.п. |
10000
|
Буронабивные сваи | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения |
Стоимость работ, руб
|
150
|
м.п.
|
2500 |
180
|
м.п.
|
2800 |
200
|
м.п.
|
6000 |
220
|
м.п.
|
7000 |
250
|
м.п.
|
7800 |
300
|
м.п.
|
8000 |
320
|
м.п.
|
8200 |
350
|
м.п.
|
8800 |
400
|
м.п.
|
9600 |
426
|
м.п.
|
9800 |
450
|
м.п.
|
10000 |
500
|
м.п.
|
10200 |
530 | м.п. | 10400 |
550 | м.п. | 11000 |
600 | м.п. | 13000 |
620 | м.п. | 15000 |
800 | м.п. | 22000 |
1000 | м.п. | 36000 |
1200 | м.п. | 42000 |
Свайные работы | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 5000 |
180 | м.п. | 5600 |
200 | м.п. | 6000 |
220 | м.п. | 7000 |
250 | м.п. | 7800 |
300 | м.п. | 8000 |
320 | м.п. | 8200 |
350 | м.п. | 8800 |
400 | м.п. | 9600 |
426 | м.п. | 9800 |
450 | м.п. | 10000 |
500 | м.п. | 10200 |
530 | м.п. | 10400 |
550 | м.п. | 11000 |
600 | м.п. | 13000 |
620 | м.п. | 15000 |
800 | м.п. | 22000 |
1000 | м.п. | 36000 |
1200 | м.п. | 42000 |
Сваи в стесненных условиях | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 5000 |
180 | м.п. | 5600 |
200 | м.п. | 6000 |
220 | м.п. | 7000 |
250 | м.п. | 7800 |
300 | м.п. | 8000 |
320 | м.п. | 8200 |
350 | м.п. | 8800 |
400 | м.п. | 9600 |
426 | м.п. | 9800 |
450 | м.п. | 10000 |
500 | м.п. | 10200 |
530 | м.п. | 10400 |
550 | м.п. | 11000 |
600 | м.п. | 13000 |
620 | м.п. | 15000 |
800 | м.п. | 22000 |
1000 | м.п. | 36000 |
1200 | м.п. | 42000 |
Буровые работы | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 800 |
180 | м.п. | 800 |
200 | м.п. | 800 |
230 | м.п. | 800 |
250 | м.п. | 800 |
270 | м.п. | 900 |
300 | м.п. | 900 |
320 | м.п. | 900 |
350 | м.п. | 1000 |
370 | м.п. | 1100 |
400 | м.п. | 1200 |
420 | м.п. | 1200 |
450 | м.п. | 1400 |
500 | м.п. | 1600 |
550 | м.п. | 1700 |
600 | м.п. | 2200 |
800 | м.п. | 4000 |
1000 | м.п. | 6000 |
Лидерное бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 800 |
180 | м.п. | 800 |
200 | м.п. | 800 |
230 | м.п. | 800 |
250 | м.п. | 800 |
270 | м.п. | 900 |
300 | м.п. | 900 |
320 | м.п. | 900 |
350 | м.п. | 1000 |
370 | м.п. | 1100 |
400 | м.п. | 1200 |
420 | м.п. | 1200 |
450 | м.п. | 1400 |
500 | м.п. | 1600 |
550 | м.п. | 1700 |
600 | м.п. | 2200 |
Алмазное бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
42-62 | см | 28 |
62-102 | см | 48 |
102-142 | см | 62 |
142-182 | см | 74 |
182-222 | см | 86 |
222-262 | см | 96 |
262-302 | см | 138 |
302-362 | см | 152 |
362-402 | см | 176 |
402-462 | см | 212 |
462-502 | см | 256 |
Бурение асфальта | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
70-100 | м.п. | 1580 |
100-130 | м.п. | 2380 |
130-160 | м.п. | 3160 |
160-190 | м.п. | 3560 |
190-220 | м.п. | 3960 |
220-250 | м.п. | 4360 |
250-280 | м.п. | 4760 |
280-310 | м.п. | 5940 |
310-340 | м.п. | 6740 |
340-370 | м.п. | 7520 |
370-400 | м.п. | 8320 |
Бурение известняка | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
42-62 | м.п. | 9240 |
62-102 | м.п. | 14520 |
102-142 | м.п. | 19800 |
142-182 | м.п. | 22440 |
182-222 | м.п. | 25080 |
222-262 | м.п. | 30360 |
262-302 | м.п. | 40920 |
302-362 | м.п. | 46200 |
362-402 | м.п. | 54120 |
402-462 | м.п. | 62040 |
462-502 | м.п. | 72600 |
Бурение скальных грунтов | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
42-62 | м.п. | 6930 |
62-102 | м.п. | 10890 |
102-142 | м.п. | 14850 |
142-182 | м.п. | 16830 |
182-222 | м.п. | 18810 |
222-262 | м.п. | 22770 |
262-302 | м.п. | 30690 |
302-362 | м.п. | 34650 |
362-402 | м.п. | 40590 |
402-462 | м.п. | 46530 |
462-502 | м.п. | 54450 |
Бурокасательные сваи | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 5000 |
180 | м.п. | 5600 |
200 | м.п. | 6000 |
220 | м.п. | 7000 |
250 | м.п. | 7800 |
300 | м.п. | 8000 |
320 | м.п. | 8200 |
350 | м.п. | 8800 |
400 | м.п. | 9600 |
450 | м.п. | 10000 |
Шпунт | ||
---|---|---|
Диаметр скважины | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
159 | м.п. | 1400 |
168 | м.п. | 1600 |
180 | м.п. | 1700 |
219 | м.п. | 1800 |
273 | м.п. | 2000 |
300 | м.п. | 2200 |
325 | м.п. | 2400 |
377 | м.п. | 2800 |
426 | м.п. | 3400 |
530 | м.п. | 3600 |
620 | м.п. | 5000 |
Погружение труб | ||
---|---|---|
Диаметр трубы | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
159 | м.п. | 1400 |
168 | м.п. | 1600 |
180 | м.п. | 1700 |
219 | м.п. | 1800 |
273 | м.п. | 2000 |
300 | м.п. | 2200 |
325 | м.п. | 2400 |
377 | м.п. | 2800 |
426 | м.п. | 3400 |
530 | м.п. | 3600 |
620 | м.п. | 5000 |
Колонковое бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
42-62 | м.п. | 6600 |
62-102 | м.п. | 9240 |
102-142 | м.п. | 11880 |
142-182 | м.п. | 13200 |
182-222 | м.п. | 14520 |
222-262 | м.п. | 17160 |
262-302 | м.п. | 21120 |
302-362 | м.п. | 25080 |
362-402 | м.п. | 30360 |
402-462 | м.п. | 33000 |
462-502
|
м.п.
|
39600
|
Роторное бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
142-182 | м.п. | 1200 |
182-222 | м.п. | 1200 |
222-262 | м.п. | 1200 |
262-302 | м.п. | 1350 |
302-362 | м.п. | 1500 |
362-402 | м.п. | 1650 |
402-462 | м.п. | 2100 |
462-502 | м.п. |
2400
|
Цементация фундамента | ||
---|---|---|
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
10 | м.п. | 4800 |
20 | м.п. | 5400 |
30 | м.п. | 6000 |
40 | м.п. | 6600 |
50 | м.п. | 7200 |
60 | м.п. | 7800 |
70 | м.п. | 8400 |
80 | м.п. | 9000 |
90 | м.п. | 9600 |
100 | м.п. | 10200 |
Цементация основания | ||
---|---|---|
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
30 | м.п. | 6000 |
50 | м.п. | 7200 |
70 | м.п. | 8400 |
90 | м.п. | 9600 |
110 | м.п. | 10600 |
130 | м.п. | 11800 |
150 | м.п. | 13000 |
170 | м.п. | 14200 |
190 | м.п. | 15400 |
210 | м.п. | 16600 |
Цементация контакта "фундамент-грунт" | ||
---|---|---|
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
30 | м.п. | 6000 |
50 | м.п. | 7200 |
70 | м.п. | 8400 |
90 | м.п. | 9600 |
110 | м.п. | 10600 |
130 | м.п. | 11800 |
150 | м.п. | 13000 |
170 | м.п. | 14200 |
190 | м.п. | 15400 |
210 | м.п. | 16600 |
Подводка фундамента | ||
---|---|---|
Глубина фундамента, м | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
0,5-1,0 | м3 | 23600 |
1,0-1,5 | м3 | 31600 |
1,5-2,0 | м3 | 47400 |
2,0-2,5 | м3 | 55400 |
2,5-3,0 | м3 | 71200 |
3,5-4,0 | м3 | 79200 |
4,5-5,0 | м3 | 95000 |
Закрепление грунта | ||
---|---|---|
Диаметр закрепления, м | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
0,3-0,8 | м3 | от 23800 |
0,3-0,8 | м3 | от 87200 |
0,3-0,8 | м3 | от 71200 |
0,3-0,8 | м3 | от 55400 |
0,3-0,8 | м3 | от 63400 |
Извлечение шпунта | ||
---|---|---|
Диаметр трубы | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
159 | м.п. | 600 |
219 | м.п. | 720 |
325 | м.п. | 840 |
426 | м.п. | 960 |
530 | м.п. | 1200 |
630 | м.п. | 1320 |
Контакты для связи и заказа
Телефоны: +7 (499) 745-96-36, +7 (985) 877-37-07 | |
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00 | |
E-mail: info@burinzhstroy.ru, zakaz@burinzhstroy.ru |