Главная \ Аренда оборудования \ Бурильно-крановая установка JUNJIN SA100CII
Бурильно-крановая установка JUNJIN SA100CII
Арендуйте установку JunJin SA-100CII со скидкой!
Закажите буровую установку корейского производителя прямо сейчас!
Технические характеристики оборудования
| Автомобиль | Рабочие органы | ||||
| Позиции | Характеристики | Бур | Позиции | Характеристики | |
| Модель шасси | SA-100CII | Рабочий диапазон | 5.8 ~ 13.1 мм | ||
| Длина | 10860 мм | Производительность бура | 1.9 тонн м | ||
| Ширина | 2495 мм | Скорость вращения | 51 об/мин | ||
| Высота | 3780 мм | ||||
| Масса автомобиля | 22850 кг | Кран | Мощность лебедки | максимальная | 10 тонн х 3.5 м |
| Максимальный крутящий момент | 160 кг/1100 об/мин | минимальная | 1.5 тонны х 15.7 м | ||
| Угол подъема | 20° | Максимальная рабочая высота | 17.3 м | ||
| Максимальный рабочий радиус | 15.7 м | ||||
| Емкость гидравлического- бака | 250 л | ||||
Контакты для связи и заказа
| Телефоны: +7 (499) 745-96-36, +7 (985) 877-37-07 | |
| Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00 | |
| E-mail: info@burinzhstroy.ru, zakaz@burinzhstroy.ru |