Главная \ Цены
Цены
Буроинъекционные сваи | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 1980 |
180 | м.п. | 2230 |
200
|
м.п. | 2475 |
220 | м.п. | 2970 |
250 | м.п. | 3220 |
300 | м.п. | 3715 |
320 | м.п. | 3960 |
350 | м.п. |
4210
|
400 | м.п. | 4455 |
450 | м.п. |
4705
|
Буронабивные сваи | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения |
Стоимость работ, руб
|
150
|
м.п.
|
1980 |
180
|
м.п.
|
2230 |
200
|
м.п.
|
2230 |
220
|
м.п.
|
2395 |
250
|
м.п.
|
2475 |
300
|
м.п.
|
2970 |
320
|
м.п.
|
3220 |
350
|
м.п.
|
3465 |
400
|
м.п.
|
3715 |
426
|
м.п.
|
3880 |
450
|
м.п.
|
3960 |
500
|
м.п.
|
4210 |
530 | м.п. | 4375 |
550 | м.п. | 4455 |
600 | м.п. | 5280 |
620 | м.п. | 5445 |
800 | м.п. | 6435 |
1000 | м.п. | 7425 |
1200 | м.п. | 9570 |
Свайные работы | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 1980 |
180 | м.п. | 2230 |
200 | м.п. | 2230 |
220 | м.п. | 2395 |
250 | м.п. | 2475 |
300 | м.п. | 2970 |
320 | м.п. | 3220 |
350 | м.п. | 3465 |
400 | м.п. | 3715 |
426 | м.п. | 3880 |
450 | м.п. | 3960 |
500 | м.п. | 4210 |
530 | м.п. | 4375 |
550 | м.п. | 4455 |
600 | м.п. | 5280 |
620 | м.п. | 5445 |
800 | м.п. | 6435 |
1000 | м.п. | 7435 |
1200 | м.п. | 9570 |
Сваи в стесненных условиях | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 2395 |
180 | м.п. | 2725 |
200 | м.п. | 2725 |
220 | м.п. | 2890 |
250 | м.п. | 2970 |
300 | м.п. | 3550 |
320 | м.п. | 3880 |
350 | м.п. | 4210 |
400 | м.п. | 4455 |
426 | м.п. | 4620 |
450 | м.п. | 4705 |
500 | м.п. | 5035 |
530 | м.п. | 5200 |
550 | м.п. | 5365 |
600 | м.п. | 6355 |
620 | м.п. | 6520 |
800 | м.п. | 7675 |
1000 | м.п. | 8910 |
1200 | м.п. | 11470 |
Буровые работы | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
50 | м.п. | 250 |
75 | м.п. | 250 |
90 | м.п. | 250 |
100 | м.п. | 250 |
110 | м.п. | 250 |
130 | м.п. | 300 |
150 | м.п. | 300 |
180 | м.п. | 330 |
200 | м.п. | 365 |
230 | м.п. | 380 |
250 | м.п. | 445 |
270 | м.п. | 480 |
300 | м.п. | 515 |
320 | м.п. | 545 |
350 | м.п. | 610 |
370 | м.п. | 645 |
400 | м.п. | 695 |
420 | м.п. | 710 |
450 | м.п. | 775 |
500 | м.п. | 810 |
550 | м.п. | 910 |
600 | м.п. | 1155 |
800 | м.п. | 1485 |
1000 | м.п. | 1980 |
Лидерное бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 300 |
180 | м.п. | 330 |
200 | м.п. | 365 |
230 | м.п. | 380 |
250 | м.п. | 445 |
270 | м.п. | 480 |
300 | м.п. | 515 |
320 | м.п. | 545 |
350 | м.п. | 610 |
370 | м.п. | 645 |
400 | м.п. | 695 |
420 | м.п. | 710 |
450 | м.п. | 775 |
500 | м.п. | 810 |
550 | м.п. | 910 |
600 | м.п. | 1155 |
Алмазное бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
42-62 | см | 12 |
62-102 | см | 20 |
102-142 | см | 26 |
142-182 | см | 31 |
182-222 | см | 36 |
222-262 | см | 40 |
262-302 | см | 58 |
302-362 | см | 64 |
362-402 | см | 74 |
402-462 | см | 89 |
462-502 | см | 107 |
Бурение асфальта | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
70-100 | м.п. | 660 |
100-130 | м.п. | 990 |
130-160 | м.п. | 1320 |
160-190 | м.п. | 1485 |
190-220 | м.п. | 1650 |
220-250 | м.п. | 1815 |
250-280 | м.п. | 1980 |
280-310 | м.п. | 2475 |
310-340 | м.п. | 2805 |
340-370 | м.п. | 3135 |
370-400 | м.п. | 3465 |
Бурение известняка | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
42-62 | м.п. | 2310 |
62-102 | м.п. | 3630 |
102-142 | м.п. | 4950 |
142-182 | м.п. | 5610 |
182-222 | м.п. | 6270 |
222-262 | м.п. | 7590 |
262-302 | м.п. | 10230 |
302-362 | м.п. | 11550 |
362-402 | м.п. | 13530 |
402-462 | м.п. | 15510 |
462-502 | м.п. | 18150 |
Бурение скальных грунтов | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
42-62 | м.п. | 2310 |
62-102 | м.п. | 3630 |
102-142 | м.п. | 4950 |
142-182 | м.п. | 5610 |
182-222 | м.п. | 6270 |
222-262 | м.п. | 7590 |
262-302 | м.п. | 10230 |
302-362 | м.п. | 11550 |
362-402 | м.п. | 13530 |
402-462 | м.п. | 15510 |
462-502 | м.п. | 18150 |
Бурокасательные сваи | ||
---|---|---|
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
150 | м.п. | 1980 |
180 | м.п. | 2230 |
200 | м.п. | 2475 |
220 | м.п. | 2725 |
250 | м.п. | 2970 |
300 | м.п. | 3465 |
320 | м.п. | 3715 |
350 | м.п. | 3960 |
400 | м.п. | 4210 |
450 | м.п. | 4455 |
Шпунт | ||
---|---|---|
Диаметр скважины | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
159 | м.п. | 660 |
168 | м.п. | 660 |
180 | м.п. | 660 |
219 | м.п. | 745 |
273 | м.п. | 825 |
300 | м.п. | 910 |
325 | м.п. | 925 |
377 | м.п. | 990 |
426 | м.п. | 1155 |
530 | м.п. | 1485 |
620 | м.п. | 1650 |
Погружение труб | ||
---|---|---|
Диаметр трубы | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
159 | м.п. | 660 |
168 | м.п. | 660 |
180 | м.п. | 660 |
219 | м.п. | 745 |
273 | м.п. | 825 |
300 | м.п. | 910 |
325 | м.п. | 925 |
377 | м.п. | 990 |
426 | м.п. | 1155 |
530 | м.п. | 1485 |
620 | м.п. | 1650 |
Колонковое бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
42-62 | м.п. | 1650 |
62-102 | м.п. | 2310 |
102-142 | м.п. | 2970 |
142-182 | м.п. | 3300 |
182-222 | м.п. | 3630 |
222-262 | м.п. | 4290 |
262-302 | м.п. | 5280 |
302-362 | м.п. | 6270 |
362-402 | м.п. | 7590 |
402-462 | м.п. | 8250 |
462-502
|
м.п.
|
9900
|
Роторное бурение | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
42-62 | м.п. | 1650 |
62-102 | м.п. | 2310 |
102-142 | м.п. | 2970 |
142-182 | м.п. | 3300 |
182-222 | м.п. | 3630 |
222-262 | м.п. | 4290 |
262-302 | м.п. | 5280 |
302-362 | м.п. | 6270 |
362-402 | м.п. | 7590 |
402-462 | м.п. | 8250 |
462-502 | м.п. |
9900
|
Цементация фундамента | ||
---|---|---|
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
10 | м.п. | 1980 |
20 | м.п. | 2230 |
30 | м.п. | 2475 |
40 | м.п. | 2725 |
50 | м.п. | 2970 |
60 | м.п. | 3220 |
70 | м.п. | 3465 |
80 | м.п. | 3715 |
90 | м.п. | 3960 |
100 | м.п. | 4210 |
Цементация основания | ||
---|---|---|
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
30 | м.п. | 2475 |
50 | м.п. | 2970 |
70 | м.п. | 3465 |
90 | м.п. | 3960 |
110 | м.п. | 4455 |
130 | м.п. | 4950 |
150 | м.п. | 5445 |
170 | м.п. | 5940 |
190 | м.п. | 6435 |
210 | м.п. | 6930 |
Цементация контакта "фундамент-грунт" | ||
---|---|---|
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
30 | м.п. | 2475 |
50 | м.п. | 2970 |
70 | м.п. | 3465 |
90 | м.п. | 3960 |
110 | м.п. | 4455 |
130 | м.п. | 4950 |
150 | м.п. | 5445 |
170 | м.п. | 5940 |
190 | м.п. | 6435 |
210 | м.п. | 6930 |
Подводка фундамента | ||
---|---|---|
Глубина фундамента, м | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
0,5-1,0 | м3 | 9900 |
1,0-1,5 | м3 | 13200 |
1,5-2,0 | м3 | 19800 |
2,0-2,5 | м3 | 23100 |
2,5-3,0 | м3 | 29700 |
3,5-4,0 | м3 | 33000 |
4,5-5,0 | м3 | 39600 |
Закрепление грунта | ||
---|---|---|
Диаметр закрепления, м | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
0,3-0,8 | м3 | от 9900 |
0,3-0,8 | м3 | от 36300 |
0,3-0,8 | м3 | от 29700 |
0,3-0,8 | м3 | от 23100 |
0,3-0,8 | м3 | от 26400 |
Извлечение шпунта | ||
---|---|---|
Диаметр трубы | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
159 | м.п. | 250 |
219 | м.п. | 300 |
325 | м.п. | 350 |
426 | м.п. | 400 |
530 | м.п. | 500 |
630 | м.п. | 550 |
Цена указана за работы с НДС в нормальных грунтовых условиях в грунтах 1-ой, 2-ой группы при объеме от 3000 м.п. на глубину до 10,0 м.п.
Контакты для связи и заказа
Телефоны: +7 (499) 745-96-36, +7 (985) 877-37-07 | |
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00 | |
E-mail: info@burinzhstroy.ru, zakaz@burinzhstroy.ru |